| 調査件名 | 所沢法務支局調査 |
整理年月日 | |
|---|---|---|---|
| 整理担当者 |
|
地点名
試料番号
(深さ)
|
|||
|---|---|---|---|
|
No.B1
(5.15-5.45)
|
No.B1
(9.15-9.45)
|
No.B1
(12.15-12.45)
|
| 一般 | 湿潤密度(g/cm³) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥密度(g/cm³) | |||||
| 土粒子の密度(g/cm³) | 2.782 | 2.746 | |||
| 自然含水比(%) | 131.3 | 61.7 | 6.8 | ||
| 間隙比 | |||||
| 飽和度(%) | |||||
| 粒度 | 石分(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 礫分(%) | 0.0 | 2.0 | 64.0 | ||
| 砂分(%) | 6.0 | 23.0 | 25.0 | ||
| シルト分(%) | 58.0 | 43.0 | 11.0 | ||
| 粘土分(%) | 36.0 | 32.0 | |||
| 最大粒径(mm) | 0.250 | 4.750 | 26.500 | ||
| 均等係数 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | ||
| 50%粒径(mm) | |||||
| 10%粒径(mm) | |||||
| コンシステ ンシー特性 |
液性限界(%) | 178.2 | 87.1 | ||
| 塑性限界(%) | 84.8 | 38.1 | |||
| 塑性指数 | 93.4 | 49.0 | |||
| 分類 | 地盤材料の分類名 | ||||
| 分類記号 | (VH-S) | (VHS) | (GS-F) | ||
| 圧密 | 試験方法 | ||||
| 圧縮指数 | |||||
| 圧密降伏応力(kN/m²) | |||||
| 一軸圧縮 | 一軸圧縮強さ(kN/m²) | ||||
| 破壊ひずみ(%) | |||||
| せん断 | 試験条件 | ||||
| 全応力 | 強さ(kN/m²) | ||||
| 抵抗角(度) | |||||
| 有効応力 | 強さ(kN/m²) | ||||
| 抵抗角(度) | |||||
| その他 | |||||
| 特記事項 |
|---|