| 調査件名 | 高梁川堤防強化詳細設計他業務 |
整理年月日 | 2012-08-02 |
|---|---|---|---|
| 整理担当者 | 久保田 直美 |
|
試料番号
(深さ)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P-1
(1.15-1.45)
|
P-2
(2.15-2.45)
|
P-3
(3.15-3.45)
|
P-4
(4.15-4.45)
|
P-5
(5.15-5.45)
|
P-6
(6.15-6.45)
|
P-7
(7.15-7.60)
|
P-8
(8.00-8.50)
|
P-9
(9.15-9.45)
|
P-10
(10.15-10.45)
|
P-11-1
(11.15-11.30)
|
P-11-2
(11.30-11.45)
|
P-12
(12.15-12.50)
|
P-13
(13.15-13.47)
|
P-14-1
(14.15-14.35)
|
P-14-2
(14.35-14.45)
|
P-15
(15.15-15.45)
|
P-16
(16.15-16.45)
|
P-17
(17.15-17.45)
|
P-18
(18.15-18.45)
|
P-19
(19.15-19.45)
|
P-20
(20.15-20.45)
|
P-21
(21.15-21.34)
|
P-22
(22.15-22.45)
|
| 一般 | 湿潤密度(g/cm³) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾燥密度(g/cm³) | ||||||||||||||||||||||||||
| 土粒子の密度(g/cm³) | 2.685 | 2.675 | 2.675 | 2.665 | 2.667 | 2.673 | 2.657 | 2.662 | 2.666 | 2.668 | 2.663 | 2.646 | 2.659 | 2.658 | 2.665 | 2.658 | 2.667 | 2.673 | 2.666 | 2.661 | 2.675 | 2.664 | 2.690 | 2.678 | ||
| 自然含水比(%) | 9.2 | 14.0 | 63.3 | 23.8 | 27.2 | 27.9 | 38.0 | 35.9 | 34.0 | 34.9 | 37.1 | 42.5 | 30.1 | 30.0 | 28.6 | 9.6 | 11.1 | 7.2 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 11.8 | 11.2 | 9.2 | ||
| 間隙比 | ||||||||||||||||||||||||||
| 飽和度(%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 粒度 | 石分(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 礫分(%) | 36.0 | 37.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 61.0 | 53.0 | 75.0 | 60.0 | 72.0 | 68.0 | 53.0 | 57.0 | 62.0 | ||
| 砂分(%) | 47.0 | 50.0 | 16.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 45.0 | 68.0 | 81.0 | 82.0 | 61.0 | 47.0 | 73.0 | 66.0 | 64.0 | 31.0 | 36.0 | 21.0 | 34.0 | 24.0 | 29.0 | 40.0 | 33.0 | 30.0 | ||
| シルト分(%) | 17.0 | 13.0 | 41.0 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 29.0 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | 27.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | ||
| 粘土分(%) | 41.0 | 11.0 | 10.0 | 26.0 | 21.0 | 14.0 | 11.0 | 20.0 | 25.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | ||||||||||||||
| 最大粒径(mm) | 19.000 | 26.500 | 9.500 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 9.500 | 4.750 | 9.500 | 4.750 | 9.500 | 19.000 | 37.500 | 26.500 | 37.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 19.000 | 19.000 | 26.500 | ||
| 均等係数 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 97.1 | 110.6 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 110.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 74.8 | -1.0 | 57.6 | 34.0 | 31.4 | 27.6 | 25.0 | -1.0 | 57.5 | ||
| 50%粒径(mm) | 0.96 | 1.14 | 0.0084 | 0.303 | 0.226 | 0.331 | 0.056 | 0.138 | 0.16 | 0.166 | 0.124 | 0.067 | 0.198 | 0.216 | 0.269 | 5.53 | 2.57 | 11.6 | 4.32 | 9.2 | 7.93 | 2.5 | 3.06 | 5.57 | ||
| 10%粒径(mm) | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0028 | 0.0034 | -1 | -1 | -1 | 0.0017 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.131 | -1 | 0.349 | 0.202 | 0.401 | 0.388 | 0.187 | -1 | 0.151 | ||
| コンシステ ンシー特性 |
液性限界(%) | 39.6 | 36.7 | 35.6 | 40.2 | |||||||||||||||||||||
| 塑性限界(%) | 11.8 | 12.7 | 15.3 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||
| 塑性指数 | 27.8 | 24.0 | 20.3 | 27.0 | ||||||||||||||||||||||
| 分類 | 地盤材料の分類名 | 粘性土質礫質砂 | 粘性土まじり礫質砂 | 砂質粘土(低液性限界) | 粘性土質砂 | 粘性土質砂 | 粘性土質砂 | 砂質粘土(低液性限界) | 粘性土質砂 | 粘性土質砂 | 粘性土質砂 | 粘土質砂 | 砂質粘土(低液性限界) | 粘性土質砂 | 粘性土質砂 | 礫まじり粘性土質砂 | 粘性土まじり砂質礫 | 粘性土まじり砂質礫 | 粒径幅の広い砂質礫 | 粘性土まじり砂質礫 | 粒径幅の広い砂質礫 | 粒径幅の広い砂質礫 | 粘性土まじり砂質礫 | 粘性土まじり砂質礫 | 粘性土まじり砂質礫 | |
| 分類記号 | (SCsG) | (SG-Cs) | (CLS) | (SCs) | (SCs) | (SCs) | (CLS) | (SCs) | (SCs) | (SCs) | (SC) | (CLS) | (SCs) | (SCs) | (SCs-G) | (GS-Cs) | (GS-Cs) | (GWS) | (GS-Cs) | (GWS) | (GWS) | (GS-Cs) | (GS-Cs) | (GS-Cs) | ||
| 圧密 | 試験方法 | |||||||||||||||||||||||||
| 圧縮指数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圧密降伏応力(kN/m²) | ||||||||||||||||||||||||||
| 一軸圧縮 | 一軸圧縮強さ(kN/m²) | |||||||||||||||||||||||||
| 破壊ひずみ(%) | ||||||||||||||||||||||||||
| せん断 | 試験条件 | |||||||||||||||||||||||||
| 全応力 | 強さ(kN/m²) | |||||||||||||||||||||||||
| 抵抗角(度) | ||||||||||||||||||||||||||
| 有効応力 | 強さ(kN/m²) | |||||||||||||||||||||||||
| 抵抗角(度) | ||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 |
ボーリングID:CG128740400200060003
発注機関名称:国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所
調査業者名 :復建調査設計株式会社
経緯度・標高:(133°42′14.0640″,34°32′23.3330″)・2.32
|
|---|